Rozkład jazdy
Nasza firma świadczy również usługi komunikacyjne międzymiastowe. Kursujemy na trasie Czarnochowice Wieliczka
Odjazdy z Czarnochowic | ||
---|---|---|
6:15 | 10:15 | 15:10 |
6:40 | 11:20 | 16:15 |
7:30 | 12:20 | 17:15 |
8:25 | 13:10 | 17:50 |
9:20 | 14:10 | |
– | ||
Soboty | ||
7:15 | 10:15 | 12:40 |
8:20 | 11:20 | 14:10 |
9:20 | ||
– |
Odjazdy z Wieliczki | ||
---|---|---|
6:23 | 10:30 | 15:20 |
6:48 | 11:30 | 16:25 |
7:40 | 12:30 | 17:25 |
8:35 | 13:20 | 18:00 |
9:30 | 14:20 | |
– | ||
Soboty | ||
7:23 | 10:30 | 12:50 |
8:30 | 11:30 | 14:20 |
9:30 | ||
– |